Instrukser
Instruks for resultatservice og oppgjør
Prognose for nødvendig antall kart
|
||
Type løp | Uke nr | Nybegynner | Gul løype | Hvit løype | Grønn løype | Rød løype | Blå løype | Sum |
Vårløp (april – mai) | 13- 23 | 0 | 10 | 50 | 80 | 70 | 70 | 280 |
Sommerløp (juni) | 24 – 26 | 0 | 10 | 45 | 70 | 60 | 60 | 245 |
Ferieløp (juli) | 27 – 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Høstløp (aug – sept) | 31 – 37 | 0 | 10 | 45 | 70 | 60 | 60 | 245 |
Lørdagsløp | 36 – 40 | 0 | 10 | 40 | 60 | 50 | 50 | 210 |
Nattløp
KM Natt |
37 – 41 | 0 | 10
(10) |
40
70 |
60
20 |
60
45 |
60
30 |
230
175 |
KM individuelt | ~33 | 0 | 20 | 100 | 50 | 45 | 1215 | |
Trolløp | ~24 | – | – | 38 | – | 72 | 54 | 164 |
Prognosen er oppdatert sommeren 2022 etter et stor tilbakegang i deltakelsen i etter covid.