Instrukser
Instruks for resultatservice og oppgjør
Prognose for nødvendig antall kart
|
||
Type løp | Uke nr | Gul løype | Hvit løype | Rød løype | Blå løype | Sum | ||
Vårløp (april – mai) | 13- 23 | 6 | 50 | 110 | 80 | 280 | ||
Sommerløp (juni) | 24 – 26 | 6 | 45 | 110 | 60 | 245 | ||
Ferieløp (juli) | 27 – 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Høstløp (aug – sept) | 31 – 37 | 6 | 45 | 110 | 60 | 245 | ||
Lørdagsløp | 36 – 40 | 6 | 40 | 90 | 50 | 210 | ||
Nattløp
KM Natt |
37 – 41 | 6 | 40
60 |
100 120 |
60
40 |
230
175 |
||
KM individuelt | ~33 | 6 | 60 | 120 | 45 | 230 | ||
Trolløp | ~24 | – | 40 | 75 | 54 |
Prognosen er oppdatert våren 2023 etter et stor tilbakegang i deltakelsen etter covid, og fjerning av Grønn løype (slått sammen med rød).