Instrukser
Instruks for resultatservice og oppgjør
Prognose for nødvendig antall kart
|
||
Type løp | Uke nr | Nybegynner | Gul løype | Hvit løype | Grønn løype | Rød løype | Blå løype | Sum |
Vårløp (april – mai) | 13- 23 | 10 | 20 | 101 | 120 | 120 | 110 | 481 |
Sommerløp (juni) | 24 – 26 | 10 | 20 | 84 | 103 | 110 | 69 | 396 |
Ferieløp (juli) | 27 – 30 | 10 | 20 | 75 | 100 | 114 | 81 | 400 |
Høstløp (aug – sept) | 31 – 37 | 10 | 20 | 89 | 116 | 98 | 97 | 430 |
Lørdagsløp | 36 – 40 | 10 | 10 | 55 | 64 | 56 | 53 | 248 |
Nattløp | 37 – 41 | 0 | 10 | 37 | 57 | 62 | 66 | 232 |
KM individuelt | ~33 | 10 | 20 | 90 | 74 | 155 | 128 | 477 |
Trolløp | ~24 | – | – | 38 | – | 72 | 54 | 164 |
Prognosen er oppdatert høsten 2014 etter tilbakemeldinger om for få kart i grønn løype.
– Prognosen er fra 2012 og er basert på 98% konfidensnivå ut fra data fra de tre siste år for ordinære løp
– For KM og Troll er det benyttet data for de seks siste år
– For KM er det i tillegg lagt til en ekstramargin på 5%
– For Troll er det i tillegg lagt inn en ekstramargin på 25%