Instrukser
Instruks for resultatservice og oppgjør
Prognose for nødvendig antall kart
|
||
Type løp | Uke nr | Gul løype | Hvit løype | Rød løype | Blå løype | Sum | ||
Vårløp (april – mai) | 13- 23 | 6 | 70 | 110 | 70 | 256 | ||
Sommerløp (juni) | 24 – 26 | 6 | 65 | 100 | 60 | 231 | ||
Ferieløp (juli) | 27 – 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Høstløp (aug – sept) | 31 – 37 | 6 | 65 | 110 | 60 | 241 | ||
Lørdagsløp | 36 – 40 | 6 | 40 | 90 | 50 | 186 | ||
Nattløp
KM Natt |
37 – 41 | 6 | 60
70 |
90 100 |
60
40 |
216
230 |
||
KM individuelt | ~33 | 6 | 70 | 120 | 45 | 241 | ||
Trolløp | ~24 | – | 40 | 50 | 40 | 130 |
Prognosen er oppdatert våren 2025 etter et stor tilbakegang i deltakelsen etter covid, fjerning av Grønn løype (slått sammen med rød) og økt deltakelse i hvit løype.